материал: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Ключевые слова:15-летний опыт производства
ISO9001: 2008, CE, SGS, AAA уровня предприятия, которое выполняет контракт
Три Марка: Марс, Золотой Орел, Борио
Описание:
BD1825A Камень Мрамор Гранит Надгробие Резка Надгробия Резьба Гравировальный Станок С ЧПУЭто MARS признакам машина для обработки формованных дверей, деревянных окон, деревянных шкафов, деревянных панелей. MARS разрабатывает его на протяжении многих лет, теперь популярный на рынке, это экономичный обрабатывающий центр деревообрабатывающего станка.
Функции:
В функции этого станка входит резка, фрезерование, сверление и долбление.
Применимые материалы:
Подходит для искусственного камня, кварцевого камня, гранита, мраморных столешниц и умывальников, чайной резьбы по дереву, кромки в европейском стиле, а также для сверления камня, керамики, стекла и микрокристаллического камня, шлифования, снятия фаски, гравировки и т. Д.
Область применения и образцы:
Обработка камня, столешница, умывальник, фасонные линии, процесс шлифования и резки, обработка надгробий, обработка пресс-форм, художественный рельеф, декорирование, обработка керамики, рекламная индустрия
дополнительные аксессуары
Компания Aquila Co., занимающаяся разработкой всех продуктов и аксессуаров, может максимально удовлетворить запросы клиентов. В соответствии с различными требованиями рынка она предоставляет различные запасные части для различных видов требований. Производственный режим Aquila - это действие в соответствии с фактическими обстоятельствами, которое завоевало доверие и пользу клиента.
параметры
Технический параметр | |||
основной | Рабочая зона оси X / Y / Z | 1300 * 2500 * 450мм | |
Размер машины | 3200 * 2100 * 1800мм | ||
Рабочий стол | Алюминиевый стол с Т-образными пазами и ПВХ | ||
Структура машины | Толстая сталь сварная, с обработкой старением | ||
Главный | Система контроля | NC Studio 65C | |
Двигатель | Leadshine водитель мотора | ||
Мощность двигателя шпинделя | 2 * 5,5 кВт с водяным охлаждением | ||
Скорость вращения шпинделя | Регулируемая скорость вращения с 0-24000 об / мин / мин | ||
инвертор | Zoncn | ||
другие | Система привода | Ось X / Y, винтовая зубчатая рейка, ось Z, тайваньский шариковый винт | |
Направляющая | Тайвань импортировал линейный направляющий рельс PMI | ||
Система охлаждения | Циркуляционная конструкция с рефлюксом воды | ||
Масляная Система | Автоматическая масляная система | ||
Электрический прибор | Германия Шнайдер | ||
редуктор | Планетарный редуктор | ||
Рабочая точность | ± 0,08 мм | ||
Точность позиционирования | ± 0.05мм | ||
Максимум. Скорость передвижения | 25 м / мин | ||
Максимальная рабочая скорость | 15 м / мин | ||
Раковина / бак | Порошковая покраска (нержавеющая сталь не обязательна) | ||
Формат диктата | G-код / HPGL | ||
Рабочее напряжение | AC380V 3PH 50 Гц |
Характеристики производительности:
Характеристика производительности | |
1 | Толстая стальная трубная сварная конструкция кузова, с обработкой старением, гарантирует отсутствие деформации, высокая жесткость, хорошая стабильность |
2 | Известный бренд большой крутящий момент двигателя, низкий уровень шума, большая мощность, высокая эффективность |
3 | Принять импортированные квадратные линейные направляющие, высокая скорость, высокая точность, длительный срок службы |
4 | Ось Z принимает высокоточный немецкий шарико-винтовой привод, обеспечивает точность; Ось Y принимает высокоточный зубчатый привод, быстрая скорость, большая прочность |
5 | Разумный пылезащитный и водонепроницаемый дизайн, полностью защитить детали трансмиссии машины |
6 | Хорошая совместимость, совместимость с любым современным программным обеспечением CAD / CAM, включая Type3 / ArtCAM / CAXA / UG / pro-e / Mastercam / JD Paint / Ucancam и т. Д. |
Похожие продукты:
Ключевые слова:15-летний опыт производства
ISO9001: 2008, CE, SGS, AAA уровня предприятия, которое выполняет контракт
Три Марка: Марс, Золотой Орел, Борио
Описание:
BD1825A Камень Мрамор Гранит Надгробие Резка Надгробия Резьба Гравировальный Станок С ЧПУЭто MARS признакам машина для обработки формованных дверей, деревянных окон, деревянных шкафов, деревянных панелей. MARS разрабатывает его на протяжении многих лет, теперь популярный на рынке, это экономичный обрабатывающий центр деревообрабатывающего станка.
Функции:
В функции этого станка входит резка, фрезерование, сверление и долбление.
Применимые материалы:
Подходит для искусственного камня, кварцевого камня, гранита, мраморных столешниц и умывальников, чайной резьбы по дереву, кромки в европейском стиле, а также для сверления камня, керамики, стекла и микрокристаллического камня, шлифования, снятия фаски, гравировки и т. Д.
Область применения и образцы:
Обработка камня, столешница, умывальник, фасонные линии, процесс шлифования и резки, обработка надгробий, обработка пресс-форм, художественный рельеф, декорирование, обработка керамики, рекламная индустрия
дополнительные аксессуары
Компания Aquila Co., занимающаяся разработкой всех продуктов и аксессуаров, может максимально удовлетворить запросы клиентов. В соответствии с различными требованиями рынка она предоставляет различные запасные части для различных видов требований. Производственный режим Aquila - это действие в соответствии с фактическими обстоятельствами, которое завоевало доверие и пользу клиента.
параметры
Технический параметр | |||
основной | Рабочая зона оси X / Y / Z | 1300 * 2500 * 450мм | |
Размер машины | 3200 * 2100 * 1800мм | ||
Рабочий стол | Алюминиевый стол с Т-образными пазами и ПВХ | ||
Структура машины | Толстая сталь сварная, с обработкой старением | ||
Главный | Система контроля | NC Studio 65C | |
Двигатель | Leadshine водитель мотора | ||
Мощность двигателя шпинделя | 2 * 5,5 кВт с водяным охлаждением | ||
Скорость вращения шпинделя | Регулируемая скорость вращения с 0-24000 об / мин / мин | ||
инвертор | Zoncn | ||
другие | Система привода | Ось X / Y, винтовая зубчатая рейка, ось Z, тайваньский шариковый винт | |
Направляющая | Тайвань импортировал линейный направляющий рельс PMI | ||
Система охлаждения | Циркуляционная конструкция с рефлюксом воды | ||
Масляная Система | Автоматическая масляная система | ||
Электрический прибор | Германия Шнайдер | ||
редуктор | Планетарный редуктор | ||
Рабочая точность | ± 0,08 мм | ||
Точность позиционирования | ± 0.05мм | ||
Максимум. Скорость передвижения | 25 м / мин | ||
Максимальная рабочая скорость | 15 м / мин | ||
Раковина / бак | Порошковая покраска (нержавеющая сталь не обязательна) | ||
Формат диктата | G-код / HPGL | ||
Рабочее напряжение | AC380V 3PH 50 Гц |
Характеристики производительности:
Характеристика производительности | |
1 | Толстая стальная трубная сварная конструкция кузова, с обработкой старением, гарантирует отсутствие деформации, высокая жесткость, хорошая стабильность |
2 | Известный бренд большой крутящий момент двигателя, низкий уровень шума, большая мощность, высокая эффективность |
3 | Принять импортированные квадратные линейные направляющие, высокая скорость, высокая точность, длительный срок службы |
4 | Ось Z принимает высокоточный немецкий шарико-винтовой привод, обеспечивает точность; Ось Y принимает высокоточный зубчатый привод, быстрая скорость, большая прочность |
5 | Разумный пылезащитный и водонепроницаемый дизайн, полностью защитить детали трансмиссии машины |
6 | Хорошая совместимость, совместимость с любым современным программным обеспечением CAD / CAM, включая Type3 / ArtCAM / CAXA / UG / pro-e / Mastercam / JD Paint / Ucancam и т. Д. |
Похожие продукты:
Copyright © 2004-2020 Hefei Aquila CNC Equipment Co., Ltd.
ПоддержкаLeadong.com