Размер: | |
---|---|
Количество: | |
E300 Auto Nesting CNC Обрабатывающий центр
Ключевые слова:15-летний опыт производства
ISO9001: 2008, CE, SGS, AAA уровня предприятия, которое выполняет контракт
Три Марка: Марс, Золотой Орел, Борио
E300 Auto Nesting CNC Обрабатывающий центр Это MARS признакам машина для обработки формованных дверей, деревянных окон, деревянных шкафов, деревянных панелей. MARS проектирует его уже много лет, теперь популярный на рынке, это экономичный обрабатывающий центр деревообрабатывающего станка.
Функции:
В функции этого станка входит фрезерование по искусственному камню, дереву, бамбуку и т. Д., Обработка различных узоров и персонажей.
Применимые материалы:
Искусственный камень, дерево, бамбук, мрамор, органическая доска, двухцветная доска и т.д ..
Область применения:
Двери шкафа, деревянные двери, массив дерева, панели, двери и окна, столы и стулья, экраны, волновые панели, большие настенные ковры, рекламные панели, изготовление логотипов и вывесок.
Параметр:
основной | Рабочая зона оси X / Y / Z | 1230 * 2450 * 200 мм |
Размер машины | 3700 * 3100 * 1900мм | |
Рабочий стол | Структура всей линии рамы, устойчивая и не деформация, вакуумный адсорбционный стол плюс автоматическое позиционирование | |
Структура таблицы | Двойной вакуумный камерный абсорбционный стол | |
Конструкция кузова | Сверхпрочная утолщенная стальная конструкция с отпуском | |
Основной | Система контроля | Тайвань Syntec система управления |
Система привода | Япония Yaskawa серводвигатель | |
Мощность двигателя шпинделя | Шпиндель воздушного охлаждения 6 кВт + 4,5 кВт; 0 ~ 24000 об / мин / мин | |
Буровая головка | Италия HSD 5 + 4 банды | |
другие | Система смазки | автоматическая |
Передача инфекции | Реечная ось XY, шариковый винт оси Z | |
Направляющая | Тайвань PMI / Hiwin прямоугольный линейный рельс (Y 30 мм, X / Z 25 мм) | |
инвертор | Zoncn / Фулин бренд | |
Позиционный цилиндр | 10 шт | |
Концевой выключатель | Японский Омрон | |
Вакуумный насос | 1 * 5.5KW двухстворчатый вакуумный насос | |
кабель | Кабель MARS, антистатический, против вмешательства, сопротивление изгибу | |
Луч | Усиленная стальная балка | |
Максимальная скорость перемещения | 50m / мин | |
Макс скорость обработки | 30 м / мин | |
Точность работы | ± 0,02 мм | |
Точность позиционирования | ± 0.05мм | |
Формат диктата | G-код / HPGL | |
Рабочее напряжение | AC380V / 3PH / 50HZ | |
Поддержка программного обеспечения | Профессиональное программное обеспечение для оптимизации раскроя (JiFusen / Yunxi / Tomder / Haisense) | |
вариант | Погрузочно-разгрузочная платформа, сканирующий пистолет, автоматический кодировщик, пылесборник | |
Нетто | 3000кг |
Вспомогательное оборудование:
Характеристики производительности:
1 | Оснащен всеми компонентами ведущих мировых брендов, системой управления Taiwan Syntec, серводвигателем и драйвером Yaskawa в Японии. |
2 | Конструкция корпуса машины изготовлена из сварной толстостенной квадратной стальной трубы с пятисторонней закалкой, чтобы корпус никогда не деформировался |
3 | Вакуумный столик с высокой адсорбционной способностью, способный адсорбировать материалы разных размеров |
4 | Тайваньский направляющий рельс и шариковый винт, высокая точность, длительный срок службы, хорошая стабильность |
5 | Тайвань Syntec система управления, простота в эксплуатации, полностью поддерживает автоматическое производство. Он может автоматически выполнять многослойные 3D-работы, резки, гравировки, фрезерования. Автономная операция может быть реализована. |
6 | Тайваньский планетарный редуктор, с небольшим объемом, большим крутящим моментом, высокой эффективностью трансмиссии, широким диапазоном замедления |
Образцы:
Похожие продукты:
Copyright © 2004-2020 Hefei Aquila CNC Equipment Co., Ltd.
ПоддержкаLeadong.com