цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации S400
В функции этого станка входит фрезеровка по искусственному камню, дереву, бамбуку и т.д., обработка различных узоров и символов.
Модель | Деревообрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации S400 |
Рабочий Сток | 1300 * 2500 * 300 мм |
Структура таблицы | Вакуумный стол |
Серводвигатель | Серводвигатель Yaskawa |
Система контроля | Syntec 6 МБ |
Мощность шпинделя | Шпиндель воздушного охлаждения мощностью 9 кВт |
Скорость передвижения | 48/60/15 |
Инструментальный журнал | 12 |
Максимальная рабочая толщина | 250 мм |
Скорость вращения шпинделя | 24000 об / мин |
Система смазки | Автоматический |
Передача инфекции | Оси XY и Z - это шариковые винты. |
Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
Максимальный диаметр инструмента | 90 |
X / Y / Z | 3232/4040/2510 |
Нетто | 3000 кг |
Рабочее напряжение | AC380 / 3 фазы / 50 Гц |
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации S400
В функции этого станка входит фрезеровка по искусственному камню, дереву, бамбуку и т.д., обработка различных узоров и символов.
Модель | Деревообрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации S400 |
Рабочий Сток | 1300 * 2500 * 300 мм |
Структура таблицы | Вакуумный стол |
Серводвигатель | Серводвигатель Yaskawa |
Система контроля | Syntec 6 МБ |
Мощность шпинделя | Шпиндель воздушного охлаждения мощностью 9 кВт |
Скорость передвижения | 48/60/15 |
Инструментальный журнал | 12 |
Максимальная рабочая толщина | 250 мм |
Скорость вращения шпинделя | 24000 об / мин |
Система смазки | Автоматический |
Передача инфекции | Оси XY и Z - это шариковые винты. |
Точность повторного позиционирования | ± 0,08 мм |
Максимальный диаметр инструмента | 90 |
X / Y / Z | 3232/4040/2510 |
Нетто | 3000 кг |
Рабочее напряжение | AC380 / 3 фазы / 50 Гц |
Copyright © 2004-2020 Hefei Aquila CNC Equipment Co., Ltd.
ПоддержкаLeadong.com